VfL Waldkraiburg Leichtathletik
Vereinsmeisterschaft VfL Waldkraiburg Leichtathletik 2019
am 24.06.2019 in Waldkraiburg - Jahnstadion
Ergebnisliste
25.06.2019 / 08:31

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Sen. M30 3-Kampf Sen. M30
Sen. M50 3-Kampf Sen. M50
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Sen. W30 3-Kampf Sen. W30

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 24.06.2019
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. und Vereinsmeister 2019
43 Bügel, Luis 2002 BY VfL Waldkraiburg 1.149 Pkt.
13,52 - 4,34 - 10,30
383 - 262 - 504

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 24.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Vereinsmeister 2019
33 Witt, Sebastian 2004 BY VfL Waldkraiburg 1.221 Pkt.
13,82 - 4,50 - 7,40
428 - 443 - 350
2. 41 Gildi, Sebastian 2004 BY VfL Waldkraiburg 1.138 Pkt.
13,73 - 4,28 - 6,13
435 - 419 - 284
3. 44 Bügel, Leon 2004 BY VfL Waldkraiburg 1.042 Pkt.
16,01 - 3,61 - 8,86
281 - 342 - 419

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 24.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Vereinsmeister 2019
14 Rochlitz, Jakob 2005 BY VfL Waldkraiburg 1.322 Pkt.
13,02 - 4,78 - 7,50
494 - 473 - 355
2. 34 Jäger, Robert 2005 BY VfL Waldkraiburg 1.111 Pkt.
13,87 - 3,91 - 6,63
424 - 377 - 310
3. 19 Gorski, Jakob 2005 BY VfL Waldkraiburg 1.060 Pkt.
15,61 - 3,81 - 8,22
305 - 366 - 389

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 24.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Vereinsmeister 2019
12 Bernsteiner, Marcel 2006 BY VfL Waldkraiburg 1.041 Pkt.
11,99 - 3,76 - 40,50
324 - 360 - 357

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 24.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Vereinsmeister 2019
70 Hampel, Constantin 2007 BY VfL Waldkraiburg 1.100 Pkt.
11,14 - 3,82 - 37,50
396 - 367 - 337

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2019
80 Nicklbauer, David 2009 BY VfL Waldkraiburg 895 Pkt.
8,15 - 3,59 - 27,00
339 - 339 - 217
2. 108 Steinhauser, Zeno 2009 BY VfL Waldkraiburg 891 Pkt.
8,48 - 3,52 - 31,50
305 - 331 - 255
3. 109 Bräu, Vinzent 2009 BY VfL Waldkraiburg 817 Pkt.
8,89 - 3,59 - 26,50
265 - 339 - 213
4. 50 Reichthalhammer, Maximilian 2009 BY VfL Waldkraiburg 694 Pkt.
9,40 - 3,21 - 23,00
221 - 292 - 181
5. 5 Hagn, Matthias 2009 BY VfL Waldkraiburg 540 Pkt.
10,09 - 2,98 - 16,00
168 - 263 - 109
6. 9 König, Maximilian 2009 BY VfL Waldkraiburg 459 Pkt.
10,37 - 2,66 - 14,50
149 - 219 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2019
6 Hargasser, Frederik 2010 BY VfL Waldkraiburg 784 Pkt.
8,69 - 3,35 - 24,00
284 - 310 - 190
2. 92 Bernsteiner, Leon 2010 BY VfL Waldkraiburg 712 Pkt.
9,38 - 3,08 - 26,50
223 - 276 - 213
3. 8 Haider, Gabriel 2010 BY VfL Waldkraiburg 657 Pkt.
9,55 - 3,16 - 21,00
209 - 286 - 162
4. 115 Balk, Hannes 2010 BY VfL Waldkraiburg 554 Pkt.
10,10 - 2,85 - 19,00
168 - 245 - 141
5. 10 Asang, Thomas 2010 BY VfL Waldkraiburg 536 Pkt.
10,30 - 2,78 - 19,50
154 - 236 - 146
6. 116 Schwenk, Johannes 2010 BY VfL Waldkraiburg 523 Pkt.
9,93 - 2,73 - 16,50
180 - 229 - 114
7. 58 Irgmaier, Ludwig 2010 BY VfL Waldkraiburg 486 Pkt.
10,62 - 2,84 - 16,00
133 - 244 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2019
48 von Roennebeck, Aaron 2011 BY VfL Waldkraiburg 604 Pkt.
9,08 - 2,83 - 16,50
248 - 242 - 114
2. 98 Heiland, Jann 2011 BY VfL Waldkraiburg 547 Pkt.
9,76 - 2,94 - 15,00
193 - 257 - 97
3. 105 Weiss, Simon 2011 BY VfL Waldkraiburg 539 Pkt.
9,37 - 2,92 - 12,00
224 - 255 - 60
4. 106 Stachowitz, Max 2011 BY VfL Waldkraiburg 415 Pkt.
10,98 - 2,58 - 15,00
110 - 208 - 97
5. 102 Lasser, Collin 2011 BY VfL Waldkraiburg 268 Pkt.
10,91 - 2,10 - 9,00
114 - 136 - 18

Sen. M30 3-Kampf Sen. M30
Sen. M30 3-Kampf Sen. M30 24.06.2019
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Vereinsmeister 2019
72 Maierhofer, Robert 1983 BY VfL Waldkraiburg 774 Pkt.
17,21 - 3,28 - 5,63
217 - 301 - 256

Sen. M50 3-Kampf Sen. M50
Sen. M50 3-Kampf Sen. M50 24.06.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Vereinsmeister 2019
104 Rochlitz, Helmut 1965 BY VfL Waldkraiburg 1.025 Pkt.
8,03 - 4,16 - 5,82
353 - 406 - 266

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 24.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Vereinsmeisterin 2019
95 Borchart, Laura 1999 BY VfL Waldkraiburg 1.478 Pkt.
14,17 - 4,83 - 7,80
578 - 514 - 386
2. 30 Klimek, Veronika 1997 BY VfL Waldkraiburg 1.127 Pkt.
15,66 - 3,95 - 8,95
370 - 296 - 461

Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf 24.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Vereinsmeisterin 2019
68 Rochlitz, Gesa 2000 BY VfL Waldkraiburg 1.340 Pkt.
14,35 - 4,63 - 6,91
550 - 461 - 329
2. 2 Witt, Gerda 2001 BY VfL Waldkraiburg 1.253 Pkt.
14,78 - 4,19 - 8,21
488 - 352 - 413
3. 28 Nitsch, Natalie 2000 BY VfL Waldkraiburg 1.226 Pkt.
14,68 - 4,31 - 7,12
502 - 381 - 343

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 24.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Vereinsmeisterin 2019
36 Krylova, Svetlana 2005 BY VfL Waldkraiburg 990 Pkt.
15,16 - 3,38 - 4,97
394 - 358 - 238
2. 117 Rybson, Lenia 2005 BY VfL Waldkraiburg 844 Pkt.
16,12 - 2,81 - 4,83
334 - 280 - 230
3. 38 Makrakis, Sophia 2005 BY VfL Waldkraiburg 683 Pkt.
18,65 - 2,62 - 4,73
206 - 252 - 225

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 24.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
24 Nitsche, Franka 2006 BY VfL Waldkraiburg 1.161 Pkt.
11,08 - 3,93 - 22,00
419 - 427 - 315
2. 40 Ermakov, Melanie 2006 BY VfL Waldkraiburg 1.148 Pkt.
11,73 - 3,92 - 26,50
363 - 426 - 359
3. 45 Gandlgruber, Ramona 2006 BY VfL Waldkraiburg 1.061 Pkt.
11,84 - 3,61 - 22,50
354 - 387 - 320

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 24.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
107 Füger, Katja 2007 BY VfL Waldkraiburg 1.101 Pkt.
11,32 - 3,74 - 20,50
398 - 404 - 299
2. 16 Werlik, Tabea 2007 BY VfL Waldkraiburg 964 Pkt.
12,55 - 3,25 - 23,00
299 - 340 - 325

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
75 Weise, Fabienne 2008 BY VfL Waldkraiburg 898 Pkt.
9,20 - 3,36 - 19,50
270 - 355 - 273

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
94 Auer, Selina 2009 BY VfL Waldkraiburg 984 Pkt.
8,77 - 3,24 - 24,50
311 - 339 - 334
2. 1 Ermakov, Lisa 2009 BY VfL Waldkraiburg 814 Pkt.
9,52 - 3,18 - 17,00
243 - 331 - 240
3. 11 Algazin, Marina 2009 BY VfL Waldkraiburg 724 Pkt.
9,97 - 2,89 - 16,00
207 - 291 - 226

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
111 Wolsberger, Lisa 2010 BY VfL Waldkraiburg 893 Pkt.
8,88 - 3,40 - 16,50
300 - 360 - 233
2. 65 Maierhofer, Anna-Lena 2010 BY VfL Waldkraiburg 707 Pkt.
9,65 - 2,46 - 17,50
232 - 228 - 247
3. 112 Fischer, Sarah 2010 BY VfL Waldkraiburg 558 Pkt.
9,62 - 2,19 - 10,50
234 - 185 - 139
4. 47 Stein, Nele-Marie 2010 BY VfL Waldkraiburg 482 Pkt.
10,57 - 2,39 - 8,50
163 - 217 - 102
5. 113 Eryildirim, Melek 2010 BY VfL Waldkraiburg 460 Pkt.
11,36 - 2,22 - 11,50
114 - 190 - 156
6. 110 Bühler, Viola 2010 BY VfL Waldkraiburg 345 Pkt.
13,50 - 2,22 - 11,00
8 - 190 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
99 Kessner, Selma 2011 BY VfL Waldkraiburg 701 Pkt.
9,51 - 2,69 - 14,00
243 - 262 - 196
2. 61 Wilhelm, Sophia 2011 BY VfL Waldkraiburg 668 Pkt.
9,67 - 2,55 - 14,00
230 - 242 - 196
3. 100 Kratz, Nadine 2011 BY VfL Waldkraiburg 463 Pkt.
10,42 - 2,20 - 8,50
174 - 187 - 102
4. 51 Reichthalhammer, Anna 2011 BY VfL Waldkraiburg 433 Pkt.
10,71 - 2,40 - 6,50
154 - 219 - 60

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2019
46 Irgmaier, Felix 2012 BY VfL Waldkraiburg 462 Pkt.
10,50 - 2,36 - 19,50
140 - 176 - 146
2. 49 von Roennebeck, Nathan 2012 BY VfL Waldkraiburg 261 Pkt.
11,42 - 2,02 - 11,50
85 - 123 - 53
3. 15 Schimek, Raphael 2012 BY VfL Waldkraiburg 229 Pkt.
11,90 - 2,06 - 10,50
59 - 130 - 40
4. 88 König, Ferdinand 2012 BY VfL Waldkraiburg 180 Pkt.
11,86 - 1,80 - 10,00
61 - 87 - 32

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2019
114 Bräu, Vitus 2013 BY VfL Waldkraiburg 516 Pkt.
9,82 - 2,47 - 18,50
188 - 192 - 136
2. 55 Mitterer, Nico 2013 BY VfL Waldkraiburg 192 Pkt.
11,66 - 2,00 - 7,00
72 - 120 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
97 Hargasser, Clara 2012 BY VfL Waldkraiburg 518 Pkt.
10,34 - 2,46 - 9,00
179 - 228 - 111
2. 101 Lanzinger, Marie 2012 BY VfL Waldkraiburg 465 Pkt.
10,42 - 2,16 - 9,00
174 - 180 - 111

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 24.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2019
103 Maierhofer, Sophie-Luise 2013 BY VfL Waldkraiburg 292 Pkt.
11,56 - 2,00 - 5,50
102 - 154 - 36

Sen. W30 3-Kampf Sen. W30
Sen. W30 3-Kampf Sen. W30 24.06.2019
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Vereinsmeisterin 2019
35 Borchert, Kathrin 1971 BY VfL Waldkraiburg 925 Pkt.
17,60 - 3,30 - 6,59
255 - 347 - 323

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1621 VfL Waldkraiburg e.V.