VfL Waldkraiburg Leichtathletik
Vereinsmeisterschaft VfL Waldkraiburg Leichtathletik 2025
am 16.07.2025 in Waldkraiburg - Jahnstadion
Ergebnisliste
16.07.2025 / 21:34

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2025
3 Ferk, Stephan 2014 BY VfL Waldkraiburg 844 Pkt.
8,69 - 3,73 - 25,50
284 - 356 - 204
2. 7 Harth, Philipp 2014 BY VfL Waldkraiburg 700 Pkt.
9,35 - 3,26 - 22,50
225 - 299 - 176

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2025
8 Holzner, Paul 2015 BY VfL Waldkraiburg 775 Pkt.
8,72 - 3,70 - 19,00
281 - 353 - 141
2. 5 Grainer, Gabriel 2015 BY VfL Waldkraiburg 750 Pkt.
8,42 - 3,81 - 13,00
311 - 366 - 73
3. 11 Schimek, Gabriel 2015 BY VfL Waldkraiburg 683 Pkt.
9,53 - 3,60 - 18,00
211 - 341 - 131
4. 6 Haag, Alexander 2015 BY VfL Waldkraiburg 627 Pkt.
9,57 - 3,36 - 16,00
207 - 311 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2025
12 Schimek, Jonas 2016 BY VfL Waldkraiburg 739 Pkt.
9,41 - 3,42 - 25,00
220 - 319 - 200
2. 2 Ferk, Michael 2016 BY VfL Waldkraiburg 608 Pkt.
9,40 - 3,10 - 16,00
221 - 278 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2025
15 Tenghea, Emil 2017 BY VfL Waldkraiburg 479 Pkt.
10,25 - 2,54 - 17,00
157 - 202 - 120
2. 10 Pfaffenberger, Constantin 2017 BY VfL Waldkraiburg 462 Pkt.
11,11 - 2,66 - 19,00
102 - 219 - 141
3. 4 Grainer, Emilian 2017 BY VfL Waldkraiburg 356 Pkt.
11,06 - 2,51 - 11,50
105 - 198 - 53

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2025
24 Schalk, Lara 2014 BY VfL Waldkraiburg 922 Pkt.
8,79 - 3,67 - 15,50
309 - 395 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2025
29 Wimmer, Ava 2015 BY VfL Waldkraiburg 1.049 Pkt.
8,33 - 3,77 - 20,50
356 - 407 - 286
2. 17 Garbu, Teodora 2015 BY VfL Waldkraiburg 877 Pkt.
8,80 - 3,11 - 17,50
308 - 322 - 247
3. 26 Schneider, Lilli 2015 BY VfL Waldkraiburg 723 Pkt.
9,69 - 2,94 - 14,00
229 - 298 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2025
30 Zintz, Amelia 2016 BY VfL Waldkraiburg 731 Pkt.
10,46 - 3,05 - 17,50
171 - 313 - 247
2. 19 Göppenhammer, Katharina 2016 BY VfL Waldkraiburg 538 Pkt.
10,31 - 2,39 - 10,50
182 - 217 - 139
3. 23 Roth, Emily 2016 BY VfL Waldkraiburg 527 Pkt.
10,59 - 2,29 - 12,00
162 - 201 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2025
28 Wimmer, Annick 2017 BY VfL Waldkraiburg 679 Pkt.
9,70 - 2,86 - 12,00
228 - 287 - 164
2. 16 Frosch-Vinolo, Isabel 2017 BY VfL Waldkraiburg 622 Pkt.
9,72 - 2,54 - 11,50
226 - 240 - 156
3. 21 Kalnysh, Milena 2017 BY VfL Waldkraiburg 311 Pkt.
12,46 - 2,13 - 7,50
55 - 175 - 81

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeister 2025
9 Lemaire, Sebastian 2018 BY VfL Waldkraiburg 533 Pkt.
9,66 - 2,78 - 15,00
200 - 236 - 97
2. 1 Bühn, Simon 2018 BY VfL Waldkraiburg 518 Pkt.
10,00 - 2,77 - 16,00
175 - 234 - 109
3. 14 Stecher, Alexander 2018 BY VfL Waldkraiburg 398 Pkt.
10,76 - 2,53 - 13,00
124 - 201 - 73
4. 13 Sedlmaier, Manuel 2018 BY VfL Waldkraiburg 134 Pkt.
13,48 - 1,65 - 13,00
0 - 61 - 73

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2025
25 Schimek, Naomi 2018 BY VfL Waldkraiburg 569 Pkt.
10,08 - 2,61 - 9,50
198 - 250 - 121
2. 18 Grasse, Lena 2018 BY VfL Waldkraiburg 534 Pkt.
10,06 - 2,55 - 8,00
200 - 242 - 92
3. 22 Kramer, Elisabeth 2018 BY VfL Waldkraiburg 459 Pkt.
11,17 - 2,31 - 10,00
125 - 204 - 130

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 16.07.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. und Vereinsmeisterin 2025
27 Schneider, Nika 2019 BY VfL Waldkraiburg 343 Pkt.
11,37 - 1,91 - 8,00
113 - 138 - 92
2. 20 Hubl, Sophia 2019 BY VfL Waldkraiburg 257 Pkt.
11,87 - 1,90 - 5,50
85 - 136 - 36

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1621 VfL Waldkraiburg e.V.