Trainingswettkampf

Da dieses Jahr aufgrund der umfangreichen Coronabestimmungen in unserer Region kaum Sportfeste stattfinden konnten, haben wir für die Kinder unter12 Jahren einen Trainingswettkampf veranstaltet. Unter Mithilfe einiger Eltern wurde an mehreren Trainingstagen ein Dreikampf mit Weitsprung, Ballwurf und 50m-Lauf durchgeführt. Ein Teil der jungen Athleten konnte hier erste Wettkampferfahrungen sammeln. Alle hatten einen riesen Spaß sich mit den anderen Kindern zu messen und es wurden viele gute Leistungen erzielt. Anschließend wurden alle Teilnehmer mit einer Urkunde und einer Medaille belohnt.

VornameNameJahrgang50 mWeitBallPunktePlatz
LeonBernsteinerm/20108,56 Sek.3,70 m27,50 m8721.
Frederik Hargaßerm/20108,40 Sek3,30 m26,50 m8302.
ThomasAsangm/20109,73 Sek.3,01 m 15,50 m5643.
MaximilianLoidlm/20109,27 Sek.2,76 m14,50 m5564.
JohannesSchwenkm/201010,75 Sek. 2,74 m19,00 m4955.
DenisMarcum/201010,20 Sek.2,32 m11,50 m3846.
RyanTchouam/20118,35 Sek.3,55 m20,50 m8101.
JannHeilandm/20119,25 Sek.3,37 m14,50 m6382.
CollinLasserm/201110,75 Sek. 2,55 m10,00 m3593.
EmilioBalckm/201114,03 Sek.2,29 m7,50 m1654.
FelixIrgmaierm/20129,35 Sek.2,76 m28,00 m6841.
JonasMair unter den Eggenm/20129,62 Sek.3,07 m24,50 m6722.
RaphaelSchimekm/201211,78 Sek.2,89 m14,00 m4013.
NicoMittererm/20139,78 Sek.2,44 m11,00 m4251.
MaxDrexlerm/201310,73 Sek.2,34 m14,50 m3902.
ImmanuelMareyenm/201311,99 Sek.2,58 m11,50 m3163.
LucaWeichselbaumerm/201311,65 Sek.2,10 m13,50 m2874.
MathiasKamradm/201410,43 Sek.2,54 m20,00 m4991.
PhilippKempm/201412,50 Sek.2,08 m9,50 m1882.
Leonhard Madlm/201510,69 Sek.2,53 m11,00 m3751.
SebastianMaierhoferm/201511,08 Sek.2,23 m9,00 m2782.
GabrielGrainerm/201510,76 Sek.2,18 m6,50 m2723.
LiamLjapocim/201511,73 Sek.2,11 m7,00 m2064.
KirillGaikm/201511,87 Sek.1,75 m5,50 m1395.
Anna-Lena Maierhoferw/20108,56 Sek.3,31 m20,50 m9661.
NaomiSteelew/20109,28 Sek.2,91 m16,50 m7902.
SelmaKessnerw/20117,73 Sek.2,89 m21,50 m10171.
KatjaLutschw/20118,87 Sek.3,22 m24,50 m9712.
ElisabethMühlbäckw/20117,94 Sek.3,30 m15,50 m9663.
NadineKratzw/201110,24 Sek.2,88 m15,50 m6954.
SarahFischerw/20119,58 Sek.2,83 m11,50 m6775.
AnnaReichthalhammerw/20119,54 Sek.2,38 m14,00 m6526.
RaphaelaMareyenw/201112,06 Sek.2,23 m10,50 m4067.
EmmaMaierhoferw/20127,79 Sek.2,66 m15,00 m8881.
MarieLanzingerw/20129,77 Sek.2,28 m12,00 m5862.
AlisaGupfingerw/20139,90 Sek.2,89 m11,50 m6591.
Sophie-LuiseMaierhoferw/20139,87 Sek.2,69 m8,00 m5682.
SarahSchönw/201313,59 Sek.1,75 m6,50 m1143.
EvaObermaierw/20149,74 Sek.2,28 m9, 50 m5461.
VictoriaSteelew/201410,90 Sek.2,31 m10,50 m4852.
KatharinaAsangw/201411,19 Sek.2,22 m6,00 m3623.
MariaKrausw/201613,10 Sek.1,45 m8,00 m1701.

Kommentar verfassen